陕汽德龙M3000国五砂浆车SX5250GGHHB434,采用陕汽德龙新M3000底盘,
国五潍柴270马力,陕齿9档变速箱。
干混砂浆运输车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 陕汽牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | 干混砂浆运输车 | 产品型号 | SX5250GGHHB434型干混砂浆运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 21 |
额定载质量(Kg) | 12470,12405 | 外形尺寸(mm) | 9935×2500×3650 |
整备质量(Kg) | 12400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1485/2675 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | **车速(Km/h) | 92 |
其它 | 备注:该车仅选用底盘轴距4375+1400(mm),发动机WP7.270E51,WP7.3000E51,WP10.310E53.罐体有效容积为21立方米.运输介质:干混砂浆配料,介质密度:600千克/立方米,罐体尺寸直线段长:6300mm,直径:2300mm。侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):48×100;后防护离地高度(mm):450。装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。 选装后视镜,选装保险杠。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1250MB4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
外形尺寸(mm) | 9885,10285,9700,10100,10500,11400,11600×2500×2970,3270,3560,3100 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/11 | 轮胎规格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/5,10/12,10/10 | 前轮距(mm) | 2011,2036 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 | 180 199 220 228 228 247 |
国内常用的干混砂浆运输车主要有两种结构,一种是与粉粒物料运输车结构相同的普通气卸式,另一种是液压举升气悬浮椎体料仓卸料式。是专门运输干混砂浆的车辆是基于颗粒装物质的散装运输而研制的。具有节能环保效率高的特点。
国内常用的干混砂浆运输车主要有两种结构,一种是与粉粒物料运输车结构相同的普通气卸式,该结构是在粉粒物料车的基础上加大流化床和侧滑板的角度改进而来的,该结构极易产生离析现象,同时还有残留率高、卸料时间长、消耗气量大等缺点。另一种是液压举升气悬浮椎体料仓卸料系统,该结构卸料是利用液压油缸将罐体举起,是物料集中在罐体椎体部位。此时气悬浮卸料装置将砂浆流化在椎体底部局部范围内,压缩气体对物料逐层剥落、流化同时形成二次混合,**砂浆经管道快速卸出,避免了砂浆因长时间的搅拌产生的离析。此结构耗气量小、残留率接近为零,同时由于加装了卸料清理装置,实现了快速清理余料,有效的解决了运输余料不能清除而造成的混料问题,保证了干混砂浆的质量。